| 최대 리프트 높이: | 7000mm | 색: | 맞춤형 |
|---|---|---|---|
| 타이어: | 공기 솔리드 | Mast: | 2 stage/3satge |
| 전염: | 자동장치 | 선회반지름: | 2240 밀리미터 |
| 짐 중심: | 500 밀리미터 | ||
| 강조하다: | 승강 디젤 화물 자동차,4륜 구동 지게차,3.5 톤 디젤 엔진 동력이 공급된 지게차 |
||
3.5 디젤 엔진인 톤 이수주 에너지 절약 엔진은 CE 증명서로 반지름 2240 밀리미터를 돌리는 지게차 옐로우 컬러를 강화했습니다
우리의 고급 품질 지게차 디젤 엔진 3.5 톤 지게차는 넓게 항구와 부두, 인더스트리얼과 마이닝 기업, 우주정거장, 저장소와 다른 사람에서 사용됩니다.
| 특징 | 1 | 제조사 | M&D | ||
| 2 | 모델 | 파워시프트 T/M | FD35T | ||
| 수동 변속 T/M | FD35C | ||||
| 3 | 부하 용량 | 킬로그램 | 3500 | ||
| 4 | 부하 중심 | 밀리미터 | 500 | ||
| 5 | 동력 장치 | 디젤 | |||
| 6 | 연산자 유형 | 운전석 / 좌석 | |||
| 7 | 타이어형 | 공압 | |||
| 8 | 휠 | 앞 / 후방 | 2/2 | ||
| 차원 | 9 | 맥스. 올림 높이 | 밀리미터 | 3000 | |
| 10 | 자유 부력 | 밀리미터 | 150 | ||
| 11 | 포크 사이즈 | L*W*T | 밀리미터 | 1070*125*50 | |
| 12 | 경사 장치 범위 | Mast 포워드 / 후방 | deg | 6/12 | |
| 13 | (포크 없이) 전체 길이 | 밀리미터 | 2760 | ||
| 14 | 총 폭 | 밀리미터 | 1285 | ||
| 15 | Mast 높이 (낮아지는 포크) | 밀리미터 | 2075 | ||
| 16 | 전체 높이 포크는 올랐습니다 | 등받이로 | 밀리미터 | 4250 | |
| 17 | 높이가 경비요원을 이끕니다 | 밀리미터 | 2140 | ||
| 18 | (바깥에서) 회전하는 라두이스 | 밀리미터 | 2495 | ||
| 19 | 앞자축에 대한 포크의 앞 면 | 밀리미터 | 485 | ||
| 20 | 민. 직각 적 외상 통로 폭 로드 length&clearence 없이 |
밀리미터 | 2975 | ||
| 성능 | 21 | 속도 | 최대 이동 전체 / 무부하 | 킬로미터 / H | 18/19.5 |
| 22 | 가득 찬 / 무부하를 높이기 | 밀리미터 / S | 450/500 | ||
| 23 | 가득 찬 / 무부하를 낮추기 | 밀리미터 / S | 450/420 | ||
| 24 | Max.drawbar는 당깁니다 | 파워시프트 T/M 가득 찬 / 무부하 | 킬로그램 | 2200/1000 | |
| 수동 변속 T/M 가득 찬 / 무부하 | 킬로그램 | 2200/1000 | |||
| 25 | 1.6 킬로미터 / H에 있는 등판능력 | 파워시프트 T/M 가득 찬 / 무부하 | % | 18/20 | |
| 수동 변속 T/M 가득 찬 / 무부하 | % | 18/20 | |||
| 중량 | 26 | 트럭 중량 | 킬로그램 | 4780 | |
| 27 | 중량 배분 | 전부하 전면 / 후방 |
킬로그램 | 7380/900 | |
| 28 | 무부하 전면 / 후방 |
킬로그램 | 1820/2960 | ||
| 프레임 | 29 | 타이어 | 수 | 전면 / 후방 | 2/2 |
| 30 | 모델 | 앞자축 | 28x9-15-12PR | ||
| 31 | 뒤차축 | 6.50-10-10PR | |||
| 32 | 차축 거리 | 밀리미터 | 1700 | ||
| 33 | 페달 | 앞 / 후방 | 밀리미터 | 1060/970 | |
| 34 | 땅 클리어엔스 | 가장 낮은 핵심(MAST)에 | 밀리미터 | 120 | |
| 프레임 | 밀리미터 | 135 | |||
| 35 | 브레이크 | 서비스 브레이크 | 수경성 피트 페달 | ||
| 계류 브레이크 | 기계적 핸드 수단 | ||||
| 엔진 | 36 | 배터리 | 전압 / 능력 | V/AH | 12/80 |
| 37 | 엔진 | 모델 | 이수주 4JG2 | ||
| 정격 전력 | kw / rpm | 44.8/2450 | |||
| 정격 토크 | N.m / rpm | 186/1800 | |||
| 실린더 수 | 4 | ||||
| 배치 | L | 3.059 | |||
| 연료 탱크 용량 | L | 70 | |||
| 38 | 전송 | 속도 포워드 / 후방 | 파워시프트 T/M 수동 변속 T/M | 1-1 파워시프트 T/M 2-2 수동 변속 T/M | |
| 39 | 운영 압력 | 유압 시스템 압력 | kg/cm2 | 180 | |
![]()
![]()
![]()